| Lieu d'origine: | LA CHINE | 
| Nom de marque: | STRPACK | 
| Certification: | ISO,CE | 
| Numéro de modèle: | STREPTOCOQUE | 
| Quantité de commande min: | 1 | 
|---|---|
| Prix: | Price Negotiable | 
| Détails d'emballage: | Emballage en bois de cas | 
| Délai de livraison: | 3-50 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | TT/LC | 
| Capacité d'approvisionnement: | ensemble 1000 | 
| Modèle: | STRF -16 | Dimension: | 2400 (L) x1100 (W) x2200mm (H) | 
|---|---|---|---|
| Tête remplissante: | 16 | Capacité (1L): | 4800B/H | 
| Puissance: | 3KW | Bouteille appropriée: | Diamètre : Taille de Φ40mm-Φ100mm : 80mm-280mm | 
| Diamètre de cou: | Φ18mm | Gamme remplissante: | 100ml-5000ml | 
| Pression atmosphérique: | 0.6Mpa--0.8Mpa | Alimentation d'énergie: | 380V ; 50HZ/60HZ | 
| Mettre en évidence: | Machine de remplissage de gel de douche,machine du remplissage 5000ml liquide automatique,machine de remplissage de shampooing de bouteille | 
			    	||
Les produits automatiques du soin 50Ml-5000Ml personnel de vente chaude mettent la machine en bouteille de remplissage détersive de shampooing de savon de gel liquide de douche
![]()
Caractéristiques :
le volume 1.Different flling peut être placé sur HMI directement,
2.Fast à ajuster à la bouteille différente avec en 10-20 mn ;
3.Servo entraîné par un moteur électrique, exactitude remplissante élevée avec dans le ± 0,2%. (dépend du matériel et du volume flling).
4.CE, OIN et GV ont approuvé et la production sont conformes à la norme de GMP ;
connexion des tri brides 5.Hygienic, facile à enlever et propre ;
Fonction du nettoyage 6.CIP disponible ;
réservoirs 7.Buffer avec le système de contrôle de niveau ;
système d'alarme 8.Mature pour l'exploitation sûre.
configuration électrique 9.Adopts et pneumatique de première classe internationale ; Mistubishi 1 Siemens 1 PLC de delta et écran tactile, electricals de basse tension d'omron de Schneider, et capteur d'Autonics.
Paramètre technique :
| Conteneurs et caractéristiques (100mL-5000mL) | |||||
| Modèle | STRF-6 | STRF -8 | STRF -10 | STRF -12 | STRF -16 | 
| Dimension | 2200 (L) x1100 (W) x2200mm (H) | 2300 (L) x1100 (W) x2200mm (H) | 2400 (L) x1100 (W) x2200mm (H) | ||
| Tête remplissante | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 
| Capacité (1L) | 1800B/H | 2400B/H | 3000B/H | 3600B/H | 4800B/H | 
| Puissance | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 
| Bouteille appropriée | Diamètre : Taille de Φ40mm-Φ100mm : 80mm-280mm | ||||
| Diamètre de cou | Φ18mm | ||||
| Gamme remplissante | 100ml-5000ml | ||||
| Pression atmosphérique | 0.6Mpa--0.8Mpa | ||||
| Alimentation d'énergie | 380V ; 50HZ/60HZ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Service après-vente :
(1) sous la tension stable, la qualité des machines que nous avons vendue sera garantie pendant 1 année
(2) la technologie de long temps sera assurée.
(3) nous pouvons expédier notre ingénieur à votre côté pour installer et des machines de correction. Les billets aller-retour de l'ingénieur, le logement, et vos honoraires de déplacement de côté seront chargés par vous.
 Nous pouvons également fournir le processus s'exerçant pour vos ingénieurs qui viennent à la porcelaine, ainsi vous pouvez adapter et corriger des machines par vous-même.
Au sujet de nous
--Se concentrant sur le développement, chef d'industrie des emballages
--Conservation sur les talents et l'innovation recruteurs
--Équipement avancé, qualité garantie
  
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: 008617757708033
Télécopieur: 86-519-82304565