| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | STRPACK |
| Certification: | ISO,CE |
| Numéro de modèle: | STREPTOCOQUE |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Price Negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois de cas |
| Délai de livraison: | 3-50 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | TT/LC |
| Capacité d'approvisionnement: | ENSEMBLE 1000 |
| Poids: | 1200 kg | Dimension (l × w × h): | 2800 mm × 1160 mm × 1800 mm |
|---|---|---|---|
| Puissance du moteur: | 0,75 kW | Pouvoir: | 220 V / 50Hz |
| Consommation d'air: | 120-160L/min | Pression de travail: | ≥0,6 MPA |
| Mettre en évidence: | machine de cartonnage de bouteille,machine d'emballage de bouteille |
||
Machine de cartonnage de bouteille entièrement automatique Machine d'emballage de boîte de carton Vitesse jusqu'à 120 BPM
| Principaux paramètres techniques | ||
| Vitesse d'enveloppe | 30 à 120 boîtes/min | |
| Boîte | Exigence de qualité | 300 à 350 g/m2 |
| Plage de dimensionsL × W × H | (65-120) mm×(30-60) mm×(30-60) mm | |
| Exigence de qualité | 60 à 70 g/m2 | |
| Détails | Spécification de la notice dépliéeL × W | (80-250) mm × ((90-170) mm |
| Spécification de la notice pliée1-4 | (90-170) mm × ((25-40) mm | |
| Air comprimé | Pression de travail | ≥ 0,6 MPa |
| Consommation de l'air | 120 à 160 litres/min | |
| Le pouvoir | 220 V/50 Hz | |
| Puissance du moteur | 0.75 kW | |
| Dimension de la machine ((L×W×H) | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. | |
| Poids de la machine | 1200 kg | |
![]()
![]()
| Liste des composants standard des ampoules | ||||
| Nom | Modèle et spécifications | Lieu d'origine ou marque | Quantité utilisée | |
| Moteur principal | R17DT80N4 0,75 kW/220V | Allemagne SEW | 1 | |
| Convertisseur de fréquence | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | Danemark Danfoss | 1 | |
| Coupeur | DZ47-D10/2P: les données sont fournies par le fabricant. | Le Yaohua chinois | 1 | |
| Commutateur de puissance | S-50 à 24 | Taïwan Mingwei | 1 | |
| Bouton d'arrêt d'urgence | ZB2-BE102C: | France Schneider | 1 | |
| Relais | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système de ventilation. | Japon Omron | 2 | |
| Écran tactile | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Japon Proface | 1 | |
| PLC | S7-200 CPU224 | Allemagne Siemens | 1 | |
| Bloc D/A | Pour les produits: | Allemagne Siemens | 1 | |
| Commutateur photoélectrique | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Allemagne Shike | 3 | |
| Commutateur photoélectrique | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Allemagne Shike | 1 | |
| Commutateur de proximité | 1M12-04NNS | Allemagne Shike | 2 | |
| Commutateur de proximité | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'organisme. | Japon Omron | 7 | |
| Valve électromagnétique | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Japon SMC | 2 | |
| Ventilateur sous vide | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | Japon SMC | 2 | |
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: 008617757708033
Télécopieur: 86-519-82304565